Training
|
Trainer: |
Hervé Ringeval (seit 26.04.2007) |
Das Training ist bei mir immer etwa unterschiedlich. Meistens ist es aber Spielaufbau.
Hier seht ihr noch eine Liste aller Manager der Schweiz, was sie trainieren.
| Trainingsart | Anzahl Klubs | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Allgemein (Form) | 171622 | 18 % |
| Standardsituationen | 10266 | 1 % |
| Verteidigung | 135688 | 15 % |
| Chancenverwertung | 133803 | 14 % |
| Flankenläufe | 49214 | 5 % |
| Schusstraining | 15552 | 2 % |
| Passspiel | 45260 | 5 % |
| Spielaufbau | 262220 | 28 % |
| Torwart | 59232 | 6 % |
| Steilpässe | 13758 | 1 % |
| Abwehrverhalten | 12860 | 1 % |
| Flügelangriff | 22049 | 2 % |
